Das hier ist eine reine Ergebnisübersicht. Der vollständige Bericht folgt später.
Podien
| Division | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren-Einzel | Nelson / Rose USA | Seiffarth / Siemer GER | Bazzani / Borsotti ITA |
| Damen-Einzel | Amsler / Kunzelmann SUI | Kadlec / Leybourne AUT | Hui / Lowe USA |
| Mixed-Einzel | Dudine / Rossetto ITA | Dolan / Fowler USA | Ernestsone / Juška NED |
| Squad Herren | Deutschland GER | USA USA | Italien ITA |
| Squad Damen | USA USA | Deutschland GER | Frankreich FRA |
Herren-Einzel
Finale, Freitag, 4. September.
Finale: Nelson/Rose schlagen Seiffarth/Siemer 19:21, 21:18, 21:17. Spiel um Bronze: Bazzani/Borsotti schlagen Bichler/Nerad 21:15, 21:17. Halbfinale: Seiffarth/Siemer schlagen Bazzani/Borsotti 19:21, 23:21, 21:19. Nelson/Rose schlagen Bichler/Nerad 25:24, 11:21, 21:12.
Damen-Einzel
Finale, Freitag, 4. September.
Finale: Amsler/Kunzelmann schlagen Kadlec/Leybourne 21:18, 16:21, 21:15. Spiel um Bronze: Hui/Lowe schlagen Pernigo/Zanella 14:21, 21:6, 22:20. Halbfinale: Kadlec/Leybourne schlagen Hui/Lowe 21:19, 12:21, 21:19. Amsler/Kunzelmann schlagen Pernigo/Zanella 21:19, 21:10.
Mixed-Einzel
Finale, Donnerstag, 3. September.
Finale: Dudine/Rossetto schlagen Dolan/Fowler 21:17, 24:25, 21:12. Spiel um Bronze: Ernestsone/Juška schlagen Morehouse/Wideman 18:16, 17:15. Halbfinale: Dolan/Fowler schlagen Ernestsone/Juška 21:13, 18:21, 21:16. Dudine/Rossetto schlagen Morehouse/Wideman 15:21, 21:10, 21:14.
Squad Herren
Finale, Sonntag, 6. September. Ein Squad-Vergleich besteht aus fünf Partien, drei Siege entscheiden.
Finale: Deutschland schlägt die USA 3:2. Spiel um Bronze: Italien schlägt Österreich 4:1. Halbfinale: Die USA schlagen Italien 3:0, Deutschland schlägt Österreich 3:0.
Die fünf Partien des Finales, nach Setzung:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Nelson/Woolley (USA) gegen Schirop/Kühner (GER) | USA 21:19, 21:12 |
| 2 | Gu/Marino (USA) gegen Siemer/Seiffarth (GER) | GER 21:13, 14:21, 21:17 |
| 3 | Rose/Clifford (USA) gegen Grönebaum/Prüfer (GER) | GER 21:17, 16:21, 21:9 |
| 4 | Hamilton/Fowler (USA) gegen Bichler/Nerad (GER) | USA 14:21, 21:13, 21:15 |
| 5 | Abrams/Summers (USA) gegen Harder/Christiani (GER) | GER 21:17, 21:16 |
Der Vergleich um Bronze, nach Setzung:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bazzani/Dudine (ITA) gegen Anderle/Handschmann (AUT) | ITA 21:18, 21:14 |
| 2 | Borsotti/Leoni (ITA) gegen Stoisser/Dziruni (AUT) | ITA 16:21, 21:17, 22:20 |
| 3 | Pareschi/Molli (ITA) gegen Jindra/Leidenfrost (AUT) | ITA 21:14, 14:21, 21:11 |
| 4 | Sacchini/Grazi (ITA) gegen Hagen/Saadeddin (AUT) | ITA 21:9, 21:12 |
| 5 | Mercadini/Guerra (ITA) gegen Winkler/Knoll (AUT) | AUT 21:19, 18:21, 21:13 |
Halbfinale, USA gegen Italien:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Nelson/Woolley (USA) gegen Bazzani/Dudine (ITA) | Abgebrochen beim Stand 21:11, 12:13 |
| 2 | Gu/Marino (USA) gegen Borsotti/Leoni (ITA) | Abgebrochen beim Stand 19:21, 21:15 |
| 3 | Rose/Clifford (USA) gegen Pareschi/Molli (ITA) | USA 21:18, 21:13 |
| 4 | Hamilton/Fowler (USA) gegen Sacchini/Grazi (ITA) | USA 21:12, 21:19 |
| 5 | Abrams/Summers (USA) gegen Mercadini/Guerra (ITA) | USA 21:12, 21:7 |
Halbfinale, Österreich gegen Deutschland:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Anderle/Handschmann (AUT) gegen Schirop/Kühner (GER) | Abgebrochen beim Stand 17:21, 15:12 |
| 2 | Stoisser/Dziruni (AUT) gegen Hansen/Seiffarth (GER) | Abgebrochen beim Stand 21:23, 13:14 |
| 3 | Jindra/Leidenfrost (AUT) gegen Grönebaum/Prüfer (GER) | GER 21:12, 21:9 |
| 4 | Hagen/Saadeddin (AUT) gegen Bichler/Nerad (GER) | GER 21:12, 21:5 |
| 5 | Winkler/Knoll (AUT) gegen Harder/Christiani (GER) | GER 21:13, 21:12 |
Die Spielstände einer abgebrochenen Partie sind aus Sicht der zuerst genannten Paarung gelesen. Ein Squad-Vergleich endet in dem Moment, in dem eine Nation drei Partien gewonnen hat, laufende Partien werden dann beim jeweiligen Stand abgebrochen.
Squad Damen
Finale, Sonntag, 6. September.
Finale: Die USA schlagen Deutschland 3:2. Spiel um Bronze: Frankreich schlägt Österreich 4:1. Halbfinale: Deutschland schlägt Frankreich 3:2, die USA schlagen Österreich 4:0.
Die fünf Partien des Finales, nach Setzung:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stadler/Stadler (GER) gegen Morgan/Wanderer (USA) | GER 21:9, 21:12 |
| 2 | Grob/Lorenz (GER) gegen Hui/Lamontagne (USA) | USA 21:19, 21:16 |
| 3 | Walter/Bauer (GER) gegen Lowe/Phan (USA) | USA 21:16, 21:19 |
| 4 | Riedelsheimer/Knauf (GER) gegen Gould/Chou (USA) | USA 21:19, 22:20 |
| 5 | Günther/Haas (GER) gegen Barklow/Dolan (USA) | GER 21:14, 21:14 |
Der Vergleich um Bronze, nach Setzung. Die Quelle meldet für diesen Vergleich und für das Halbfinale darunter nur die Satzzahl, deshalb stehen bei beiden keine Spielstände:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Paysan/Martinez (FRA) gegen Kadlec/Leybourne (AUT) | AUT 2:0 |
| 2 | Salvador/Lacombe (FRA) gegen Bauer/Teskey (AUT) | FRA 2:1 |
| 3 | Joly/Vanangamoudiar (FRA) gegen Orlandini/Zöhrer (AUT) | FRA 2:0 |
| 4 | Gosselin/Novarese (FRA) gegen Riedl/Mrak (AUT) | FRA 2:0 |
| 5 | Duport/Rouault (FRA) gegen Lehner/Sundl (AUT) | FRA 2:0 |
Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stadler/Stadler (GER) gegen Paysan/Martinez (FRA) | FRA 21:18, 16:21, 21:19 |
| 2 | Grob/Lorenz (GER) gegen Salvador/Lacombe (FRA) | FRA 21:13, 21:23, 20:16 |
| 3 | Walter/Bauer (GER) gegen Joly/Vanangamoudiar (FRA) | GER 17:21, 21:18, 21:10 |
| 4 | Riedelsheimer/Knauf (GER) gegen Gosselin/Novarese (FRA) | GER 21:16, 21:13 |
| 5 | Senger/Grill (GER) gegen Duport/Rouault (FRA) | GER 21:15, 21:11 |
Halbfinale, USA gegen Österreich:
| Setzung | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Morgan/Wanderer (USA) gegen Kadlec/Leybourne (AUT) | USA 2:0 |
| 2 | Hui/Lamontagne (USA) gegen Bauer/Teskey (AUT) | USA 2:0 |
| 3 | Lowe/Phan (USA) gegen Orlandini/Zöhrer (AUT) | Abgebrochen beim Stand 1:1 |
| 4 | Gould/Chou (USA) gegen Riedl/Mrak (AUT) | USA 2:0 |
| 5 | Barklow/Dolan (USA) gegen Lehner/Sundl (AUT) | USA 2:0 |
Medaillenspiegel nach Nationen
Fünf Divisionen, fünfzehn Medaillen, sieben Nationen.
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Deutschland | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niederlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle Spielstände oben stammen aus den veröffentlichten Fwango-Turnierbäumen, abgerufen am 16. September 2026.
Kurz erklärt: die Weltmeisterschaft im Überblick
Nelson und Rose aus den USA. Sie schlugen Seiffarth und Siemer aus Deutschland im Finale am Freitag, 4. September, mit 19:21, 21:18, 21:17. Bronze ging an Bazzani und Borsotti aus Italien.
Amsler und Kunzelmann aus der Schweiz. Sie schlugen die Titelverteidigerinnen Kadlec und Leybourne aus Österreich im Finale am Freitag, 4. September, mit 21:18, 16:21, 21:15. Bronze holten Hui und Lowe aus den USA, die Pernigo und Zanella aus Italien mit 14:21, 21:6, 22:20 schlugen.
Dudine und Rossetto aus Italien. Sie schlugen Dolan und Fowler aus den USA am Donnerstag, 3. September, mit 21:17, 24:25, 21:12. Bronze ging an Ernestsone und Juška aus den Niederlanden.
Deutschland gewann den Squad-Titel der Herren und schlug die USA im Finale am Sonntag, 6. September, mit 3:2. Die USA gewannen den Squad-Titel der Damen und schlugen Deutschland am selben Tag ebenfalls mit 3:2. Bronze ging bei den Herren an Italien und bei den Damen an Frankreich.
Die USA mit fünf der fünfzehn Medaillen: zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Deutschland und Italien holten je drei. Die Schweiz, Österreich, die Niederlande und Frankreich je eine.
Im Parc du Tremblay in Champigny-sur-Marne, Frankreich, vom 2. bis 6. September 2026. Es war die dritte Auflage der Weltmeisterschaft.
Ja, das ist die Veranstaltung, die damit gemeint ist. Roundnet ist der Name des Sports, Spikeball die Marke, die ihn bekannt gemacht hat. Die Roundnet-Weltmeisterschaft ist also das, wonach die meisten als Spikeball-WM suchen. Die Auflage 2026 lief vom 2. bis 6. September im Parc du Tremblay in Champigny-sur-Marne, ausgerichtet von der International Roundnet Federation.